Articolo | Modello | Peso (g) | n. cusc. | Capacità (mm/m) | Rap. rec. | (cm) | Max drag. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIWA 18 CALDIA LT | 1000S-P | 180 | 6BB+1CRBB | 0.12-100 | 4.8:1 | 60 | 5 |
DAIWA 18 CALDIA LT | 2000S | 185 | 6BB+1CRBB | 0.14-150 | 5.2:1 | 68 | 5 |
DAIWA 18 CALDIA LT | 2500D | 200 | 6BB+1CRBB | 0.28-150 | 5.3:1 | 75 | 10 |
DAIWA 18 CALDIA LT | 2500D-XH | 200 | 6BB+1CRBB | 0.28-150 | 6.2:1 | 87 | 10 |
DAIWA 18 CALDIA LT | 3000D-C | 205 | 6BB+1CRBB | 0.33-150 | 5.3:1 | 0 | 10 |
DAIWA 18 CALDIA LT | 3000D-CXH | 205 | 6BB+1CRBB | 0.33-150 | 6.2:1 | 93 | 10 |
DAIWA 18 CALDIA LT | 4000D-CXH | 230 | 6BB+1CRBB | 0.37-150 | 6.2:1 | 99 | 12 |
DAIWA 18 CALDIA LT | 5000D-CXH | 235 | 6BB+1CRBB | 0.40-150 | 6.2:1 | 105 | 12 |
DAIWA 18 CALDIA LT | 6000D | 315 | 6BB+1CRBB | 0.43-150 | 5.1:1 | 92 | 12 |
Daiwa Caldia LT
€169,00 Prezzo regolare
€139,00Prezzo in saldo
modello